我校部分場地、房屋招租分別于2022年2月24日和4月26日在黑龍江省聯合產權交易中心完成掛牌交易工作,現將成交結果公布,具體如下:
序 號 | 出租標的名稱 | 用 ?途 | 面 ?積 | 掛牌期限 | 評估租金 (萬元/年) | 成交租金 (萬元/年) |
1 | 校內活動板房 | 出售預包裝食品等 | 使用面積13.3平方米 | 2022年1月29日-2022年2月24日 | 2.18 | 6.13 |
2 | 校內活動板房 | 出售預包裝食品等 | 使用面積12.6平方米 | 2022年1月29日-2022年2月24日 | 2.07 | 5.27 |
3 | 圖書館咖啡廳 | 出售預包裝食品、預包裝飲品、咖啡等 | 使用面積130平方米 | 2022年1月29日-2022年2月24日 | 5.22 | 7.22 |
4 | 校內活動板房 | 出售預包裝食品、散裝食品、零食、炒貨、干果等 | 使用面積24.75平方米 | 2022年4月2日-2022年4月26日 | 3.61 | 3.61 |
5 | 校內活動板房 | 時令新鮮水果零售 | 使用面積18平方米 | 2022年4月2日-2022年4月26日 | 1.45 | 24.15 |
6 | 校園美發理發 | 美發理發 | 使用面積50平方米 | 2022年1月29日-2022年2月24日 | 4.02 | 13.47 |
7 | 校園打字復印 | 復印打字 | 使用面積49平方米 | 2022年4月2日-2022年4月26日 | 3.93 | 25.48 |
合 ???計 | ? | ? | ? | 22.48 | 85.33 |
?
國有資產管理處
2022年4月26日
?